top of page
6kW Chofu- die Kleine
Das kleinste Modell von Chofu besticht mit einer Jahresarbeitszahl von 4,7 und einer Energieeffizienzklasse die bei A+++ liegt. Die Einsatzbereiche Monoblock- Wärmepumpe sind kleinere Wohnflächen oder Passivhäuser, die mit Heizung, Kühlung und Warmwasser versorgt werden sollen.
-
Energieeffizienzklasse A+++ bei 35°C (Heizen)
-
SCOP 4,7
-
Heizen und Kühlen in 2 Zonen zb. EG- Heizkörper und OG- Fussbodenheizung
-
Keine Kältemittelverrohrung notwendig
-
Koppelung mit externen Heizquellen möglich
-
Kein Pufferspeicher notwendig
-
Vorlauftemperaturen bis 60°C
Technische Daten und Innenleben
Verfügbar ab Februar 2023!
Modell | 6 kW Chofu | AEYC-0643XU |
---|---|---|
Komponenten | Kompressor | Panasonic DC Twin Rotary |
- | Umwälzpumpe | Panasonic |
- | Lüftermotor | NIDEC DC |
- | Anschluss (V/Hz) | 230/50 |
- | Kältemittel | R32 / 0,8kg |
Niedertemperatur 35°C | SCOP | 4,70 |
- | Energieeffizienzklasse | A+++ |
- | Saisonale Effizienz Raumheizen | 185% |
Hochtemperatur 55°C | SCOP | 3,20 |
- | Energieeffizienzklasse | A++ |
- | Saisonale Effizienz Raumheizen | 125% |
Heizen (A7W35) | Leistung (kW) | 6 |
- | Leistungsaufnahme (kW) | 1,43 |
- | Betriebsstrom (A) | 6,3 |
- | Leistungsfaktor | 96% |
- | COP | 4,20 |
Kühlen (A35W18) | Leistung (kW) | 5 |
- | Leistungsaufnahme (kW) | 1,25 |
- | Betriebsstrom (A) | 5,6 |
- | Leistungsfaktor | 96% |
- | EER | 3,91 |
Geräuschpegel (1m) | Heizen db(A) | 49 |
Maße (mm) | - | 675x825x300 |
Gewicht (kg) | - | 50 |
Betriebstemperatur | Heizen (°C) | -29 bis 43 |
- | Kühlen (°C) | 8 bis 43 |
Austrittstemperatur | Heizen (°C) | 60 |
- | Kühlen (°C) | 6,5 |
bottom of page