top of page
16kW Chofu- wenn es etwas mehr sein darf
Die 16kW Chofu Inverter Wärmepumpe wurde für grössere Wohnflächen konzipiert. Sowohl bei 35°C als auch bei 55°C erreicht die Wärmepumpe eine Energieeffizienzklasse von A+++ und weist einen SCOP Wert von 4,2 auf!
-
Energieeffizienzklasse A+++ bei 35°C und 55°C (Heizen)
-
SCOP 4,2
-
Heizen und Kühlen in 2 Zonen zb. EG- Heizkörper und OG- Fussbodenheizung
-
Keine Kältemittelverrohrung notwendig
-
Koppelung mit externen Heizquellen möglich
-
Kein Pufferspeicher notwendig
-
Vorlauftemperaturen bis 60°C
Technische Daten und Innenleben
Verfügbar ab Februar 2023!
Modell | 16 kW Chofu | AEYC-1643XU |
---|---|---|
Komponenten | Kompressor | Panasonic DC Twin Rotary |
- | Umwälzpumpe | Panasonic |
- | Lüftermotor | Fujitsu General |
- | Anschluss (V/Hz) | 230/50 |
Niedertemperatur 35°C | SCOP | 4,50 |
- | Kältemittel | R32 / 2,8kg |
- | Energieeffizienzklasse | A+++ |
- | Saisonale Effizienz Raumheizen | 176% |
Hochtemperatur 55°C | SCOP | 3,20 |
- | Energieeffizienzklasse | A++ |
- | Saisonale Effizienz Raumheizen | 126% |
Heizen (A7W35) | Leistung (kW) | 16 |
- | Leistungsaufnahme (kW) | 3,72 |
- | Betriebsstrom (A) | 16,3 |
- | Leistungsfaktor | 99% |
- | COP | 4,30 |
Kühlen (A35W18) | Leistung (kW) | 16 |
- | Leistungsaufnahme (kW) | 4,1 |
- | Betriebsstrom (A) | 17,8 |
- | Leistungsfaktor | 99% |
- | EER | 3,9 |
Geräuschpegel (1m) | Heizen db(A) | 51 |
Maße (mm) | - | 1418x1000x330 |
Gewicht (kg) | - | 116 |
Betriebstemperatur | Heizen (°C) | -29 bis 43 |
- | Kühlen (°C) | 8 bis 43 |
Austrittstemperatur | Heizen (°C) | 60 |
- | Kühlen (°C) | 6,5 |
16kW Chofu- wenn es etwas mehr sein darf
bottom of page