top of page
16kW Chofu- R32 - 380V - 3 Phasen
Die 16kW Chofu Inverter Wärmepumpe wurde für grössere Wohnflächen konzipiert. Sowohl bei 35°C als auch bei 55°C erreicht die Wärmepumpe eine Energieeffizienzklasse von A++ und weist einen SCOP Wert von 4,2 auf!
-
Energieeffizienzklasse A+++ bei 35°C und A++ bei 55°C (Heizen)
-
SCOP 4,4
-
Heizen und Kühlen in 2 Zonen zb. EG- Heizkörper und OG- Fussbodenheizung
-
Keine Kältemittelverrohrung notwendig
-
Koppelung mit externen Heizquellen möglich
-
Kein Pufferspeicher notwendig
-
Vorlauftemperaturen bis 60°C
-
380V/ 3 Phasen Anschluss
-
R32 Kältemittel
Technische Daten und Innenleben
Bedienungsanleitung und Datenblätter sind in den kommenden Tagen verfügbar!
Verfügbar ab Februar 2023!
Modell | 16 kW Chofu | AEYC-1642XU3 |
---|---|---|
Komponenten | Kompressor | Panasonic DC Twin Rotary |
- | Umwälzpumpe | Panasonic |
- | Lüftermotor | Fujitsu General |
- | Anschluss (V/Hz) | 380/50 |
Niedertemperatur 35°C | SCOP | 4,40 |
- | Kältemittel | R32 / 2,8kg |
- | Energieeffizienzklasse | A+++ |
- | Saisonale Effizienz Raumheizen | 177% |
Hochtemperatur 55°C | SCOP | 3,30 |
- | Energieeffizienzklasse | A++ |
- | Saisonale Effizienz Raumheizen | 131% |
Heizen (A7W35) | Leistung (kW) | 16 |
- | Leistungsaufnahme (kW) | 3,90 |
- | Betriebsstrom (A) | 6,0 |
- | Leistungsfaktor | 99% |
- | COP | 4,10 |
Kühlen (A35W18) | Leistung (kW) | 16 |
- | Leistungsaufnahme (kW) | 4,1 |
- | Betriebsstrom (A) | 5,7 |
- | Leistungsfaktor | 99% |
- | EER | 3,9 |
Geräuschpegel (1m) | Heizen db(A) | 51 |
Maße (mm) | - | 1418x1000x330 |
Gewicht (kg) | - | 120 |
Betriebstemperatur | Heizen (°C) | -30 bis 43 |
- | Kühlen (°C) | 8 bis 43 |
Austrittstemperatur | Heizen (°C) | 60 |
- | Kühlen (°C) | 6,5 |
bottom of page