top of page
12kW Chofu- SCOP 4.7- R32 Kältemittel
Der SCOP Wert von 4.7 gehört zu den höchsten Werten, die von Monoblock- Wärmepumpen erreicht werden. Auch kann sich der SCOP von 3.2 auf 55°C Hochtemperatur sehen lassen.
-
Energieeffizienzklasse A+++ bei 35°C/ A++ bei 55°C (Heizen)
-
SCOP 4,7
-
Heizen und Kühlen in 2 Zonen zb. EG- Heizkörper und OG- Fussbodenheizung
-
Keine Kältemittelverrohrung notwendig
-
Koppelung mit externen Heizquellen möglich
-
Kein Pufferspeicher notwendig
-
Vorlauftemperaturen bis 60°C
-
R32 Kältemittel
Technische Daten und Innenleben
Verfügbar ab Februar 2023!
Modell | 12 kW Chofu | AEYC-1242XU |
---|---|---|
Komponenten | Kompressor | Panasonic DC Twin Rotary |
- | Umwälzpumpe | Panasonic |
- | Lüftermotor | Fujitsu General |
- | Anschluss (V/Hz) | 230/50 |
- | Kältemittel | R32 / 2,2kg |
Niedertemperatur 35°C | SCOP | 4,20 |
- | Energieeffizienzklasse | A+++ |
- | Saisonale Effizienz Raumheizen | 184% |
Hochtemperatur 55°C | SCOP | 3,20 |
- | Energieeffizienzklasse | A++ |
- | Saisonale Effizienz Raumheizen | 127% |
Heizen (A7W35) | Leistung (kW) | 12 |
- | Leistungsaufnahme (kW) | 2,79 |
- | Betriebsstrom (A) | 12,2 |
- | Leistungsfaktor | 99% |
- | COP | 4,30 |
Kühlen (A35W18) | Leistung (kW) | 12 |
- | Leistungsaufnahme (kW) | 3,16 |
- | Betriebsstrom (A) | 13,8 |
- | Leistungsfaktor | 99% |
- | EER | 3,8 |
Geräuschpegel (1m) | Heizen db(A) | 51 |
Maße (mm) | - | 1418x1000x330 |
Gewicht (kg) | - | 98 |
Betriebstemperatur | Heizen (°C) | -29 bis 43 |
- | Kühlen (°C) | 8 bis 43 |
Austrittstemperatur | Heizen (°C) | 60 |
- | Kühlen (°C) | 6,5 |
16kW Chofu- wenn es etwas mehr sein darf
bottom of page