top of page
10kW Chofu - die Magic Heat Pump
Das 10kW Modell von Chofu gehört zu den effizientesten seiner Klasse! Die Energieeffizienzklasse A+++ und der SCOP Wert von 4,8 unterstreichen die Qualität der Wärmepumpe. Die kleine Chofu ist aufgrund ihrer Leistung bereits jetzt schon als "Magic Heat Pump" bekannt!
-
Energieeffizienzklasse A+++ bei 35°C (Heizen)
-
SCOP 4,8
-
Heizen und Kühlen in 2 Zonen zb. EG- Heizkörper und OG- Fussbodenheizung
-
Keine Kältemittelverrohrung notwendig
-
Koppelung mit externen Heizquellen möglich
-
Kein Pufferspeicher notwendig
-
Vorlauftemperaturen bis 60°C

Technische Daten und Innenleben

Verfügbar ab Februar 2023!
Modell | 10 kW Chofu | AEYC-1043XU |
---|---|---|
Komponenten | Kompressor | Panasonic DC Twin Rotary |
- | Umwälzpumpe | Panasonic |
- | Lüftermotor | Fujistu General |
- | Anschluss (V/Hz) | 230/50 |
- | Kältemittel | R32 / 1,55 |
Niedertemperatur 35 °C | SCOP | 4,80 |
- | Energieeffizienzklasse | A+++ |
- | Saisonale Effizienz Raumheizen | 190% |
Hochtemperatur 55 °C | SCOP | 3,20 |
- | Energieeffizienzklasse | A++ |
- | Saisonale Effizienz Raumheizen | 125% |
Heizen (A7W35) | Leistung (kW) | 10 |
- | Leistungsaufnahme (kW) | 2,28 |
- | Betriebsstrom (A) | 10,1 |
- | Leistungsfaktor | 99% |
- | COP | 4,39 |
Kühlen (A35W18) | Leistung (kW) | 8 |
- | Leistungsaufnahme (kW) | 2,28 |
- | Betriebsstrom (A) | 10 |
- | Leistungsfaktor | 99% |
- | EER | 3,51 |
Geräuschpegel (1m) | Heizen db(A) | 53 |
Maße (mm) | - | 882x850x330 |
Gewicht (kg) | - | 69 |
Betriebstemperatur | Heizen (°C) | -29 bis 43 |
- | Kühlen (°C) | 8 bis 43 |
Austrittstemperatur | Heizen (°C) | 60 |
- | Kühlen (°C) | 6,5 |


bottom of page